Peter Nilsson
| Team: | Peter Nilsson, Eva-Lena Andersson. |
| Klass: | Bracket. |
| Sponsorer: | Ja Tack. |
| Tävlingsmeriter: | Steetracing sen tidigt -80 tal. |
| Tävlingsmål: | Ha Kul. |
| Bästa tid: | 12,498 402 m. 7,87 201 m. |
| Planerade tävlingar 2009: | Aros nats, Borlänge street open, Linde open, Marie memorial race. |
| Bil: | Buick Skylark -66. |
| Vikt: | 1680 kg inkl. förare. |
| Bakaxel: | 12 bult diff 4,11:1. |
| Chassie: | lite modifierat |
| Hjul: | Mickey thompson ETstreet
dragradialer |
| Motor: | Cheva SB 355 vebotrimmad. |
| Effekt: | 450- 480 ? |
| Växellåda: | TH 350 |
| Övrigt: | The most fun u can have with your pants on. |